Улучшаем посевы кукурузы
Чаще всего растения кукурузы поражаются возбудителями гнили проростков, пузырчатой головни, фузариоза. Кроме того, кукурузе могут навредить кукурузный мотылёк, шведские мухи, тли и совки.
Системное применение Улучшителей почвы, обогащенных полезными микроорганизмами, в качестве профилактики заболеваний, а также для лечения пораженных растений позволит получить экологически безопасный, здоровый и богатый урожай.
НАЗВАНИЕ | ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЕТСЯ | СПОСОБ И ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ | РАСХОД ПРЕПАРАТА | КОЛИЧЕСТВО ОБРАБОТОК |
Субстрат «Друг садовода и огородника» | Предпосевная обработка почвы. | Последовательные обработки: | 5 л/га | |
Обеззараживание мульчи. | Полив/опрыскивание до высадки | 1 | ||
Подавление серой гнили | Полив /опрыскивание | 1 | ||
Опрыскивание | 1 | |||
Антилус | Стимуляция роста и развития. Повышение урожайности | Предпосевная обработка семян | 10 л 1% раствора на 1 т | 1 |
Атлантис | Стимуляция роста и развития. Подавление фитопатогенной микрофлоры1 мл /100 мл воды | Опрыскивание в фазе 4-6 листьев | 100 мл 1% раствора на 1 м2 | 1 |
100 мл рабочей жидкости на 1 м2 | ||||
Гелиос | Оптимизация фосфорного и азотного питания растений | Полив в течение всей вегетации с интервалом 20 дней | 100 мл 1% раствора на 1 м2 | 2 |
Гелиос | Повышение урожайности | Опрыскивание в фазу формирования кочана | 100 мл 1% раствора на 1 м2 | 1 |
Биогидрогель-КМЕ | Увеличение влагопоглощения и накопления влаги в почве | Полив рассады | 2 л 0,5% раствора на 1 м2 | 1 |
Восстановление буферной способности почвы. | Полив растений перед аномально высокими температурами | 2 л 0,5% раствора на 1 м2 | 1 | |
Опрыскивание растений | 100 мл 1% раствора на 1 м2 | 2 | ||
Улучшение структуры почвы. | ||||
Повышение урожайности. | ||||
Нарушение нормальной деятельности вредителей | ||||
Флорис | Стимуляция роста и развития. Подавление фитопатогенной микрофлоры | Опрыскивание в фазе 6-8 листьев | 100 мл 1% раствора на 1 м2 | 1 |
Субстрат «Друг садовода и огородника» | Минерализация органических остатков, обеззараживание почвы | Полив/опрыскивание почвы в конце вегетационного сезона | 5 л/га | 1 |
Все препараты серии совместимы в баковой смеси.
Товары
Все
6
Cубстраты
1
Улучшители почвы
5